Курсы валют
Валюта: | c 31/01 | c 01/02 | динамика |
USD | 35.2448 | 35.1800 | -0.0648 |
EUR | 48.0951 | 47.6408 | -0.4543 |
GBP | 58.2808 | 57.9661 | -0.3147 |
UAH | 41.5868 | 41.8560 | 0.2692 |
JPY | 34.4103 | 34.3169 | -0.0934 |
Графики
Фунт стерлинга Соединенного королевства
Последние новости
|
Продать бизнес
|
Купить бизнес
|
Справочная информация
|
|
|
|
|
|
|
Опрос